Ultimo backup
09/11 alle 15:01
ogni ora al minuto 01 le modifiche, alle 03 la copia completa
Copie conservate
720
su 720: 30 giorni, poi si toglie la più vecchia
Spazio usato
503 MB
ultima copia 0.1 MB · liberi sul VPS 3.5 GB
Allarmi
1
righe sparite di colpo da un team (arriva anche una mail)
Lunedì 9 novembre 202616 copie · 3.6 MB
| Ora | Tipo | Peso | Righe nel database | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 15:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 14:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 13:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 12:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 11:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 10:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 09:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 08:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 07:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 06:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 05:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 04:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 03:01 | copia completa | 2.1 MB | 25.565 | completo |
| 02:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 01:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 00:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
Domenica 8 novembre 202624 copie · 4.4 MB
| Ora | Tipo | Peso | Righe nel database | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 23:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 22:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 21:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 20:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 19:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 18:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 17:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 16:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 15:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 14:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 13:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 12:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 11:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 10:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 09:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 08:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 07:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 06:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 05:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 04:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 03:01 | copia completa | 2.1 MB | 25.565 | completo |
| 02:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 01:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 00:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
Sabato 7 novembre 202624 copie · 4.4 MB
| Ora | Tipo | Peso | Righe nel database | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 23:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 22:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 21:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 20:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 19:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 18:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 17:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 16:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 15:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 14:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 13:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 12:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 11:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 10:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 09:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 08:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 07:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 06:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 05:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 04:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 03:01 | copia completa | 2.1 MB | 25.565 | completo |
| 02:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 01:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 00:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
Venerdì 6 novembre 202624 copie · 4.4 MB
| Ora | Tipo | Peso | Righe nel database | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 23:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 22:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 21:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 20:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 19:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 18:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 17:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 16:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 15:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 14:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 13:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 12:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 11:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 10:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 09:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 08:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 07:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 06:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 05:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 04:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 03:01 | copia completa | 2.1 MB | 25.565 | completo |
| 02:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 01:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 00:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
Giovedì 5 novembre 202624 copie · 4.4 MB
| Ora | Tipo | Peso | Righe nel database | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 23:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 22:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 21:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 20:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 19:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 18:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 17:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 16:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 15:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 14:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 13:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 12:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 11:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 10:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 09:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 08:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 07:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 06:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 05:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 04:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 03:01 | copia completa | 2.1 MB | 25.565 | completo |
| 02:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 01:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 00:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
Mercoledì 4 novembre 202624 copie · 4.4 MB
| Ora | Tipo | Peso | Righe nel database | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 23:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 22:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 21:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 20:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 19:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 18:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 17:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 16:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 15:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 14:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 13:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 12:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 11:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 10:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 09:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 08:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 07:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 06:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 05:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 04:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 03:01 | copia completa | 2.1 MB | 25.565 | completo |
| 02:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 01:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 00:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
Martedì 3 novembre 202624 copie · 4.4 MB
| Ora | Tipo | Peso | Righe nel database | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 23:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 22:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 21:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 20:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 19:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 18:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 17:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 16:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 15:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 14:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 13:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 12:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 11:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 10:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 09:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 08:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 07:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 06:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 05:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 04:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 03:01 | copia completa | 2.1 MB | 25.565 | completo |
| 02:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 01:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 00:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
Lunedì 2 novembre 202624 copie · 4.4 MB
| Ora | Tipo | Peso | Righe nel database | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 23:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 22:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 21:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 20:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 19:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 18:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 17:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 16:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 15:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 14:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 13:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 12:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 11:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 10:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 09:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 08:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 07:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 06:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 05:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 04:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 03:01 | copia completa | 2.1 MB | 25.565 | completo |
| 02:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 01:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 00:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
Domenica 1 novembre 202624 copie · 4.4 MB
| Ora | Tipo | Peso | Righe nel database | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 23:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 22:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 21:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 20:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 19:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 18:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 17:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 16:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 15:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 14:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 13:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 12:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 11:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 10:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 09:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 08:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 07:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 06:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 05:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 04:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 03:01 | copia completa | 2.1 MB | 25.565 | completo |
| 02:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 01:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 00:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
Sabato 31 ottobre 202624 copie · 4.4 MB
| Ora | Tipo | Peso | Righe nel database | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 23:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 22:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 21:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 20:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 19:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 18:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 17:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 16:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 15:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 14:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 13:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 12:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 11:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 10:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 09:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 08:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 07:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 06:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 05:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 04:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 03:01 | copia completa | 2.1 MB | 25.565 | completo |
| 02:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 01:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 00:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
Venerdì 30 ottobre 202624 copie · 4.4 MB
| Ora | Tipo | Peso | Righe nel database | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 23:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 22:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 21:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 20:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 19:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 18:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 17:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 16:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 15:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 14:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 13:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 12:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 11:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 10:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 09:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 08:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 07:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 06:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 05:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 04:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 03:01 | copia completa | 2.1 MB | 25.565 | completo |
| 02:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 01:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 00:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
Giovedì 29 ottobre 202624 copie · 4.4 MB
| Ora | Tipo | Peso | Righe nel database | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 23:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 22:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 21:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 20:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 19:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 18:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 17:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 16:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 15:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 14:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 13:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 12:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 11:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 10:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 09:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 08:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 07:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 06:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 05:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 04:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 03:01 | copia completa | 2.1 MB | 25.565 | completo |
| 02:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 01:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 00:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
Mercoledì 28 ottobre 202624 copie · 4.4 MB
| Ora | Tipo | Peso | Righe nel database | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 23:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 22:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 21:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 20:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 19:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 18:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 17:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 16:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 15:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 14:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 13:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 12:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 11:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 10:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 09:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 08:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 07:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 06:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 05:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 04:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 03:01 | copia completa | 2.1 MB | 25.565 | completo |
| 02:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 01:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 00:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
Martedì 27 ottobre 202624 copie · 4.4 MB
| Ora | Tipo | Peso | Righe nel database | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 23:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 22:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 21:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 20:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 19:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 18:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 17:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 16:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 15:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 14:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 13:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 12:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 11:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 10:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 09:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 08:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 07:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 06:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 05:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 04:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 03:01 | copia completa | 2.1 MB | 25.565 | completo |
| 02:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
| 01:01 | solo modifiche (1.389 righe) | 0.1 MB | 25.565 | completo |
